Áraink
10% kedvezmény az első megrendelésből!
LAKÁSOK, MAGÁNLAKÁSOK TAKARÍTÁSA
• 50 nm alapterületű lakás nagyságig átlagosan 53.000 Ft
• 70 nm alapterületű lakás nagyságig átlagosan 59.000 Ft
• 100 nm alapterületű lakás nagyságig átlagosan 75.000 Ft
• 100 nm felett levő alapterületű lakás nagyságnál minden esetben helyszíni megbeszélés alapján történik az árkalkuláció.
IRODATAKARÍTÁS /heti 5 alkalmat figyelembe véve/
Takarítandó terület nagysága négyzetméter egységben megadva | Takarítási díj Ft /négyzetméter /nap árban megadva |
3.000 négyzetmétertől -2.000 négyzetméterig | 7,50 Ft/nm ártól – 11,50 Ft/nm árig |
2.000 négyzetmétertől -1.000 négyzetméterig | 10,80 Ft/nm- ártól – 14,70 Ft/nm árig |
1.000 négyzetmétertől – 500 négyzetméterig | 11,50 Ft/nm ártól – 18,70 Ft/nm árig |
500 négyzetmétertől – 100 négyzetméterig | 15,5 Ft/nm ártól – 33,20 Ft/nm árig |
100 négyzetméter alatti terület esetén egyedi elbírálás alapján, gyakoriság, és egyéb szempontok függvényében | 6.000 Ft/alkalomtól – 15.000 Ft/alkalomig |
IRODA NAGYTAKARÍTÁSA /általunk megadott ár egyszeri takarítási alkalmat tartalmaz/
Takarítandó terület nagysága négyzetméter egységben megadva | Takarítási díj Ft/négyzetméter/nap árban megadva |
3000 nm -2000 nm | 137 Ft/nm ártól – 235 Ft/nm árig |
2000 nm -1000 nm | 198 Ft/nm ártól – 295 Ft/nm árig |
1000 nm – 500 nm | 240 Ft/nm ártól – 360 Ft/nm árig |
500 nm – 100 nm | 298 Ft/nm ártól – 998 Ft/nm árig |
100 négyzetméter alatti terület esetén egyedi elbírálás alapján, gyakoriság, és egyéb szempontok függvényében | 40.000 Ft/alkalomtól – 120.000 Ft/alkalomig |
ÜVEGZET KOMPLETT TISZTÍTÁSA /vállalási díj tartalmazza az üvegfelület, keret, párkány tisztítását/
230 Ft/nm ártól – 720 Ft/nm árig
SZŐNYEG-KÁRPIT TISZTÍTÁSA /vizes eljárással, szakszerű géppel a szennyezettség fokot mindenkor figyelembe véve történik/
Szőnyeg padló tisztítása 78 Ft/nm ártól – 158 Ft/nm árig
Egyéb szőnyeg tisztítása 280 Ft/nm ártól – 720 Ft/nm árig
ÉPÍTKEZÉS, FESTÉS, FELÚJÍTÁS UTÁNI TAKARÍTÁS /általunk megadott ár egyszeri takarítási alkalmat tartalmaz/
250 Ft/nm ártól – 850 Ft/nm árig
SZALAGFÜGGÖNY TISZTÍTÁS
Munka jellege | Mértékegysége | Anyagdíj/tisztítási díj | Munkadíj/szerelési díj |
szalagfüggöny tisztítás fényáteresztő textil | m2 | 600 Ft | 12 % |
szalagfüggöny tisztítás fényzáró textil | m2 | 1.200 Ft | 12 % |
alsó súly csere | db | 300 Ft | 28 Ft |
alsó lánc csere | folyóméter | 180 Ft | 18 Ft |
textil pótlás és csere fényáteresztő | m2 | 3.960 – 7.560-Ft (választástól függően) | 12% |
textil pótlás és csere fényzáró | m2 | 8.700 Ft | 740 Ft |
forgatószerkezet csere | db | 1.700 Ft | 170 Ft |
karnis gyártás | folyóméter | 7.200 Ft | 720 Ft |
karnis zsinórsúly csere | db | 1.500 Ft | 150 Ft |
váll lap csere | db | 220 Ft | 20 Ft |
távtartó csere | db | 330 Ft | 30 Ft |
kocsi csere | db | 1.100 Ft | 110 Ft |
gyöngy végtelenítő csere | db | 1.400 Ft | 140 Ft |
szalagfüggöny varrás | db | 220 Ft | 22 Ft |
karnisjavítás “egyszerű” | db | 0 Ft | 4.050 Ft |
karnisjavítás több távtartó vagy kocsi cserével | db | 0 Ft | 5.100 Ft |
kiszállási díj Budapest | alkalom | 16.000 Ft | 0 Ft |
kiszállási díj vidék | km | 310 Ft | 0 Ft |
Áraink tájékoztató jellegűek, azok kialakítása a terület nagyságától, a takarítás gyakoriságától függően a megbeszéltek szerint alakul.
Árajánlat pontosítása a helyszín ingyenes felmérése után történik.
Számlázás és számla a kiegyenlítése a szerződésben foglalt fizetési határidő alapján, mindenkor az elvégzett munka után történik.
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.